ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ | ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ | ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ | ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΕΣΟΔΑ | ΔΑΠΑΝΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ | ||||
Καμιζής Δημήτριος του Αγγέλου | http://dimitriskamizis. blogspot.com | ΔΗΜΑΡΧΟΣ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ |
|
|
| ||||
Αγρίμης Παντελής του Ιωάννη | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ |
|
|
| |||||
Αντουλινάκης Σπυρίδων του Γεωργίου | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ |
|
|
| |||||
Ασημακοπούλου- Μαθιουδάκη Χρυσοβαλάντω του Γεωργίου | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ |
|
|
| |||||
Βάθης Χαράλαμπος ( Λάμπης) του Μιχαήλ | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ |
|
|
| |||||
Βαρβέρης Δημήτριος του Εμμανουήλ | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ |
|
|
| |||||
Γουζούασης Ευάγγελος του Ανδρέα | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ |
|
|
| |||||
Ζέρβας Κωνσταντίνος του Ιωάννη | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ |
|
|
| |||||
Ηλιού Ανδριάνα του Κυριάκου | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ |
|
|
| |||||
Ιωάννου - Δρακοπούλου Ολυμπία του Κοσμά | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ |
|
|
| |||||
Κονδύλης Παναγιώτης του Σωτηρίου | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ |
|
|
| |||||
Κοντογιάννης Ανδρέας του Χρήστου Λάμπρου Αναστάσιος του Γεωργίου | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ |
|
|
| |||||
Λέκκας Ανδρέας του Βασιλείου | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ |
|
|
| |||||
Λεμπέσης Παναγιώτης του Σωτηρίου | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ |
|
|
| |||||
Μπάζος Παναγιώτης του Αναστασίου | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ |
|
|
| |||||
Μπινιάρης Αθανάσιος του Κωνσταντίνου | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ |
|
|
| |||||
Οικονομόπουλος Χρήστος (Τάκης) του Αποστόλου | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ |
|
|
| |||||
Παπασταύρου (Μοναχομπίρης) Δημήτριος του Σταύρου | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ |
|
|
| |||||
Παππάς Νικόλαος του Παντελή | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ |
|
|
| |||||
Παριανός Πέτρος του Ιωάννη | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ |
|
|
| |||||
Πασαλάρης Παντελεήμων του Ιωάννη | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ |
|
|
| |||||
Σαμπάνη – Μπάρδη Παναγιώτα του Παναγιώτη | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ |
|
|
| ||||||
Σαράντος Βασίλειος του Κωνσταντίνου | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ |
|
|
| |||||
Στάϊκος Αναστάσιος του Γεωργίου | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ |
|
|
| |||||
Στάϊκου – Φασιλή Σοφία (Σόνια) του Ιωάννη | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ |
|
|
| |||||
Ταβουλαρέα – Αντωνοπούλου Μαρία του Δημητρίου | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ |
|
|
| |||||
Τουτουντζή – Καμπούρη Δήμητρα (Μιμίκα) του Δημητρίου | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ |
|
|
| |||||
Τσαμαδός Ιωάννης του Σταματίου | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ |
|
|
| |||||
Φλωρής Εμμανουήλ του Παναγιώτη | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ |
|
|
| |||||
Βελούδης Ηλίας του Αναστασίου | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | ΕΡΜΙΟΝΗΣ |
|
|
| |||||
Δημαράκης (Κοτοκύλας) Γεώργιος του Νικολάου | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | ΕΡΜΙΟΝΗΣ |
|
|
| |||||
Δημαράκης (Νόβας) Δαμιανός του Φωτίου | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | ΕΡΜΙΟΝΗΣ |
|
|
| |||||
Κολυμπάδης(Μπαρπάτσης) Παντελεήμων του Μιχαήλ | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | ΕΡΜΙΟΝΗΣ |
|
|
| |||||
Καισσαρεύς Ταξιάρχης του Αργυρίου | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | ΕΡΜΙΟΝΗΣ |
|
|
| |||||
Κούστας Σταύρος του Μιχαήλ | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | ΕΡΜΙΟΝΗΣ |
|
|
| |||||
Λιναρδοπούλου Ιωάννα του Εμμανουήλ | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | ΕΡΜΙΟΝΗΣ |
|
|
| |||||
Μπαλαμπάνης Χρήστος του Παναγιώτη | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | ΕΡΜΙΟΝΗΣ |
|
|
| |||||
Πάλλης (Παλαιός)Αντώνιος του Δημητρίου | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | ΕΡΜΙΟΝΗΣ |
|
|
| |||||
Πετρά Αγγελική του Παντελή | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | ΕΡΜΙΟΝΗΣ |
|
|
| |||||
Στάικος(Μπραιμης) Ευάγγελος του Γεωργίου | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | ΕΡΜΙΟΝΗΣ |
|
|
| |||||
Τζανής Αναστάσιος του Κωνσταντίνου | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | ΕΡΜΙΟΝΗΣ |
|
|
| |||||
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' | |||||||||||||||||
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ | |||||||||||||||||
ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (Αρθρο 11 του Ν.3870/2010) | |||||||||||||||||
ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ | |||||||||||||||||
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ/ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ……………………… | |||||||||||||||||
1. ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ (αρθρο 1 παρ.1 του Ν.3870/2010) | |||||||||||||||||
1.1 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΣΩΝ ΑΠΌ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ | |||||||||||||||||
α) ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΟΡΗΓΟΥ | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ | ΠΟΣΟ | |||||||||||||||
(όπως αυτά οριζονται στην παρ.2 της παρούσας) | |||||||||||||||||
β) | |||||||||||||||||
γ) | |||||||||||||||||
δ) | |||||||||||||||||
ε) | |||||||||||||||||
ζ) | |||||||||||||||||
στ) | |||||||||||||||||
ΣΥΝΟΛΟ……… | |||||||||||||||||
1.2 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ | |||||||||||||||||
ΑΠΌ ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ | ΠΟΣΟ | |||||||||||||||
ΣΥΝΟΛΟ…………. | |||||||||||||||||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ……………………………………………… | |||||||||||||||||
2. ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (αρθρο 1 παρ.2 του ν.3870/2010) | |||||||||||||||||
2.1 ΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΩΣ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ | ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ | ||||||||||||||||
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΗΣ | |||||||||||||||
α) | |||||||||||||||||
β) | |||||||||||||||||
γ) | |||||||||||||||||
ΣΥΝΟΛΟ | |||||||||||||||||
2.2 ΧΡΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ | ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ | ||||||||||||||||
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΗΣ | |||||||||||||||
α) | |||||||||||||||||
β) | |||||||||||||||||
γ) | |||||||||||||||||
ΣΥΝΟΛΟ | |||||||||||||||||
2.3 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ | ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ | ||||||||||||||||
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΗΣ | |||||||||||||||
α) | |||||||||||||||||
β) | |||||||||||||||||
γ) | |||||||||||||||||
ΣΥΝΟΛΟ | |||||||||||||||||
2.4 ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ | ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ | ||||||||||||||||
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΗΣ | |||||||||||||||
α) | |||||||||||||||||
β) | |||||||||||||||||
γ) | |||||||||||||||||
ΣΥΝΟΛΟ | |||||||||||||||||
2.5 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΑΠΌ ΤΑ ΜΜΕ | ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ | ||||||||||||||||
ΤΙΤΛΟΣ Μ.Μ.Ε. | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΗΣ | |||||||||||||||
α) Ημερήσιος & Περιοδικός Τύπος | |||||||||||||||||
αα) | |||||||||||||||||
β) Μηνύματα από ραδιοφωνικούς σταθμούς | |||||||||||||||||
βα) | |||||||||||||||||
ββ) | |||||||||||||||||
γ) Μηνύματα από τηλεοπτικούς σταθμούς | |||||||||||||||||
γα) | |||||||||||||||||
γβ) | |||||||||||||||||
δ) Μηνύματα από διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες | |||||||||||||||||
δα) | |||||||||||||||||
δβ) | |||||||||||||||||
ΣΥΝΟΛΟ | |||||||||||||||||
2.6 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ & ΔΗΜ.ΣΧΕΣΕΩΝ | ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ | ||||||||||||||||
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΗΣ | |||||||||||||||
α) | |||||||||||||||||
β) | |||||||||||||||||
γ) | |||||||||||||||||
ΣΥΝΟΛΟ | |||||||||||||||||
2.7 ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ | |||||||||||||||||
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΞΙΑ σε χρήμα βάσει της αριθ……..ΚΥΑ | ||||||||||||||||
α) | |||||||||||||||||
β) | |||||||||||||||||
γ) | |||||||||||||||||
ΣΥΝΟΛΟ | |||||||||||||||||
2.8 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ | ||||||||||||||||
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΗΣ | |||||||||||||||
α) | |||||||||||||||||
β) | |||||||||||||||||
γ) | |||||||||||||||||
ΣΥΝΟΛΟ | |||||||||||||||||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | |||||||||||||||||
Ημερομηνία…………………………………….. | |||||||||||||||||
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ | |||||||||||||||||
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | |||||||||||||||||
ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ (Άρθρο 11 του Ν.3870/2010) | |||||||||||||||||
ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ………………………………………………………………………………………………………………….. | |||||||||||||||||
ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ/ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ……………………………………………………………………………. | |||||||||||||||||
1. ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | |||||||||||||||||
1.1 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ……………………………………………………….…… | |||||||||||||||||
1.2 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ……………………………………………………………………. | |||||||||||||||||
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ………………………………………………………………………………………………….. | |||||||||||||||||
2. ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | |||||||||||||||||
2.1 ΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΩΣ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ……………………………………………………………………… | |||||||||||||||||
2.2 ΧΡΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ………………………………………………………………..…………. | |||||||||||||||||
2.3 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ……………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||
2.4 ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ…………………………………………………………………….. | |||||||||||||||||
2.5 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΜΜΕ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ……………………………………. | |||||||||||||||||
2.6 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΌ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΗΜΘΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ……………………………… | |||||||||||||||||
2.7 ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||
2.8 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ………………………………………………………………………………………….……… | |||||||||||||||||
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ…………………………………………..…………… | |||||||||||||||||
ΜΕΙΟΝ ΤΑ ΩΣ ΑΝΩ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ……………………………………………………………… | |||||||||||||||||
ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙΣΑ ΑΠΌ ΙΔΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ…………………………………………………….. | |||||||||||||||||
ΚΡΑΝΙΔΙ 5/11/2010 | |||||||||||||||||
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ | |||||||||||||||||
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΛΑΜΠΡΟΥ | |||||||||||||||||
Διαχειριστής | |||||||||||||||||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου